| Servicios billetera virtual | Tarifa |
|---|---|
| Uso de la billetera | Sin costo |
| Cash in por transferencia | Sin costo |
| Cash in por depósito en efectivo | Sin costo |
| Cash out por transferencia | Sin costo |
| Cash out por extracción de efectivo | Sin costo |
| Pago con QR | Sin costo |
| Pago de impuestos y servicios | Sin costo |
| Recarga de celulares | Sin costo |
| Transferencia entre cuentas | Sin costo |
| Cash out por extracción de efectivo en ATM | $800 por transacción (IVA incluido) |
Ingresá en https://www.bcra.gob.ar/regimen-de-transparencia/ para consultar el “Régimen de Transparencia” elaborado por el BCRA sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos, características y requisitos de los productos y servicios financieros .
| Tus clientes te pagan con | Vos pagás | Recibís el dinero |
|---|---|---|
| Pago con transferencia - Dinero en cuenta | 0,80% | Al instante |
| Pago con transferencia- Saldo PlusPagos | 0,80% | 24 h hábiles |
| Tarjeta de crédito y prepaga | 4,65% 4,25% 3,58% 2,75% |
2 días hábiles 5 días hábiles 10 días hábiles 18 días hábiles |
| Tarjeta de débito | 1,50% | 48 hs hábiles |
Los precios no incluyen IVA.
| Tus clientes te pagan con | Vos pagás | Recibís el dinero |
|---|---|---|
| Pago con transferencia - Dinero en cuenta | 0,80% | Al instante |
| Pago con transferencia - Saldo PlusPagos | 0,80% | 24 h hábiles |
| Tarjeta de crédito y prepaga | 4,90% 4,50% 3,83% 2,75% |
2 días hábiles 5 días hábiles 10 días hábiles 18 días hábiles |
| Tarjeta de débito | 1,99% | 48 hs hábiles |
Los precios no incluyen IVA.
| Tus clientes te pagan con | Vos pagás | Recibís el dinero |
|---|---|---|
| Pago con transferencia - Dinero en cuenta | 0,80% | Al instante |
| Pago con transferencia - Saldo PlusPagos | 0,80% | 24 h hábiles |
| Tarjeta de crédito y prepaga | 5,40% 4,75% 4,05% 3,50% |
2 días hábiles 5 días hábiles 10 días hábiles 18 días hábiles |
| Tarjeta de débito | 2,99% | 48 h hábiles |
Los precios no incluyen IVA.